| Zawodnik | nr start. | Team | Bon. | Czas | Kary |
|---|
| Zawodnik | nr start. | Team | Punkty |
|---|
| Zawodnik | nr start. | Team | Punkty |
|---|
| Zawodnik | nr start. | Team | Punkty |
|---|
| Drużyna | Czas | Strata |
|---|
| Zawodnik | nr start. | Team | Czas | Strata |
|---|
| Zawodnik | nr start. | Team | Punkty |
|---|
| Zawodnik | nr start. | Team | Punkty |
|---|
| Zawodnik | nr start. | Team | Punkty |
|---|
| Drużyna | Czas | Strata |
|---|

